歡迎來到北京世紀(jì)朝陽科技發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18094238319|              Picarro G2307 技術(shù)參數(shù)  |                          H2CO  |                          CH4  |                          H2O  |         
|              檢測下限 (3σ, 300 秒)  |                          0.3 ppb  |                          6 ppb  |                          -  |         
|              零點漂移 (24小時) (峰-峰值, 50分鐘平均)  |                          1.5 ppb  |                          
 -  |                          
 -  |         
|              精度 (1σ, 2 秒) 精度(1σ, 10 秒) 精度 (1σ, 300 秒)  |                          1.2 ppb + 0.1% 的讀數(shù) 0.6 ppb + 0.05%的讀數(shù) 0.1 ppb + 0.02%的讀數(shù)  |                          20 ppb + 0.2%的讀數(shù) 10 ppb + 0.1%的讀數(shù) 2 ppb + 0.05%的讀數(shù)  |                          10 ppm+0.1%讀數(shù) - -  |         
|              測量間隔  |                          <2 秒  |                          -  |                          -  |         
|              準(zhǔn)確度  |                          ±10%  |                          ±2%  |                          ±5%  |         
|              響應(yīng)時間 (0-20 ppb)  |                          下降時間 90–10% :<1 分鐘 上升時間 10–90% :<1 分鐘  |                          
 -  |                          
 -  |         
|              測量范圍  |                          0-30 ppm  |                          0-20 ppm  |                          0-3%  |         
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃電話
微信掃一掃